
| No.10PPボトル | PP | φ45.3 | ─ | 89.0 | 100 |
| No.11PPボトル | PP | φ49.3 | ─ | 89.0 | 131 |
| H10キャップ | PP | φ43.1 | ─ | 13.4 | ─ |
| HJ-10PPキャップ | PP | φ44.0 | ─ | 14.7 | ─ |
| HFボトル | HDPE | φ49.3 | ─ | 93.4 | 139 |
| HFキャップ | PP | φ44.2 | ─ | 20.5 | ─ |
| GH容器本体 | HDPE | φ56.0 | ─ | 115.0 | 214 |
| GH容器キャップ | PP | φ46.9 | ─ | 30.7 | ─ |
| GH容器中栓 | LDPE | φ39.1 | ─ | 10.3 | ─ |
| HK-1030容器 | HDPE | 94.4 | 82.7 | 179.0 | 1031 |
| HK-700キャップシリカゲル付 | PP | φ68.0 | ─ | 32.9 | ─ |
| HK-700Bキャップ | PP | φ67.0 | ─ | 19.5 | ─ |
| HK-700中栓 | LDPE | φ60.0 | ─ | 12.0 | ─ |
| HK-700用シリカゲル中栓 | LDPE | φ57.4 | ─ | 12.4 | ─ |
| HK-700B用シリカゲル中栓 | LDPE | φ59.8 | ─ | 14.6 | ─ |
| GH容器防湿ホルダー | LDPE | φ36.5 | ─ | 14.8 | ─ |
