
| Z-130ボトル | HDPE | φ49.5 | ─ | 96.0 | 148 |
| Z-140ボトル | HDPE | φ58.0 | ─ | 72.6 | 154 |
| Z-180ボトル | HDPE | φ58.0 | ─ | 84.0 | 181 |
| Z-200ボトル | HDPE | φ61.0 | ─ | 94.7 | 220 |
| Z-250ボトル | HDPE | φ65.0 | ─ | 102.0 | 272 |
| Z-300ボトル | HDPE | φ67.0 | ─ | 117.6 | 335 |
| Z-350ボトル | HDPE | φ68.0 | ─ | 125.7 | 370 |
| Z-400ボトル | HDPE | φ67.0 | ─ | 144.3 | 427 |
| Z-450ボトル | HDPE | φ73.0 | ─ | 135.0 | 458 |
| Z-550ボトル | HDPE | φ76.0 | ─ | 156.0 | 584 |
| Z-750ボトル | HDPE | φ82.0 | ─ | 175.0 | 770 |
| Z-1000ボトル | HDPE | φ96.0 | ─ | 172.0 | 1035 |
| Z-200角ボトル | HDPE | 60.0 | 60.0 | 84.5 | 238 |
| Z-1000角ボトル | HDPE | 94.4 | 94.4 |
179.0 | 1030 |
| Z-56キャップ | HDPE | φ56.6 | ─ | 16.0 | ─ |
| Z-56インナーシールキャップ | PP | φ56.6 | ─ | 16.0 | ─ |
| Z-67キャップ | HDPE | φ67.0 | ─ | 18.8 | ─ |
