三日月800g容器 PP φ78.5 188.8 816
三日月1.1kg容器 PP φ94.0 200.0 1190
円筒880g容器 PP φ91.0 186.0 970
ポリビンシロ500gPETボトル PET φ91.0 187.0 1034
ポリビンシロ500gPEボトル HDPE φ91.0 186.0 1036
YBボトル HDPE φ67.0 71.3 213
浴剤小キャップ PP φ72.8 18.5
浴剤大キャップ PP φ90.5 23.0
浴剤穴栓・小 PP φ65.2 5.0
浴剤穴栓・大 HDPE φ80.0 5.6
YBキャップ LDPE φ65.2 21.2
軟膏容器700mL本体 HDPE φ93.0 120.2 697

ページトップへ