
| HK-4型20mL容器 | PP | φ24.4 | ─ | 61.0 | 21 |
| N10容器 | PP | φ19.0 | ─ | 53.0 | 10 |
| N10キャップ | PP | φ18.0 | ─ | 20.5 | ─ |
| N10中栓 | LDPE | φ12.7 | ─ | 17.0 | ─ |
| JA30mLうがい薬本体PE | HDPE | φ33.0 | ─ | 73.0 | 43 |
| HYうがい薬30mL本体 | HDPE | φ32.8 | ─ | 70.0 | 39 |
| H-120容器 | PP | φ42.0 | ─ | 124.1 | 135 |
| GCキャップ | PP | φ22.0 | ─ | 25.7 | ─ |
| GC中栓 | LLDPE | φ14.0 | ─ | 21.7 | ─ |
| HR200PETボトル | PET | φ49.0 | ─ | 145.5 | 216 |
| HR230PETボトル | PET | φ52.0 | ─ | 147.5 | 248 |
| HRヒンジキャップ | PP | φ28.0 | ─ | 20.3 | ─ |
| JL容器本体 | HDPE | φ36.0 | ─ | 93.8 | 67 |
| JL容器キャップ | PP | φ28.0 | ─ | 26.0 | ─ |
| JL容器中栓 | LDPE | φ21.1 | ─ | 10.4 | ─ |
| JT容器本体 | PP+PE | φ26.0 | ─ | 73.5 | 29 |
| JT容器キャップ | PP | φ26.0 | ─ | 30.0 | ─ |
| JT容器中栓・小穴 | LDPE | φ19.0 | ─ | 27.0 | ─ |
| JT容器中栓・大穴 | LDPE | φ19.0 | ─ | 27.0 | ─ |
| HC-10ボトル | HDPE | φ22.0 | ─ | 45.0 | 11 |
| HC-20ボトル | HDPE | φ25.0 | ─ | 59.0 | 19 |
| HC-40ボトル | HDPE | φ31.5 | ─ | 68.5 | 38 |
| HC-60ボトル | HDPE | φ31.5 | ─ | 94.5 | 57 |
| HC共通中栓 | LDPE | φ9.8 | ─ | 19.9 | ─ |
| HC共通キャップ | PP | φ15.9 | ─ | 22.6 | ─ |
| 吊具付輸液容器 | PP | 83.2 | 63.5 | 211.0 | 794 |
