
| KO-400減容ボトル | HDPE | 69.4 | 70.0 | 139.5 | 460 |
| KO1000 | HDPE | 89.0 | 76.0 | 207.4 | 1124 |
| HD500 | HDPE | φ66.0 | ─ | 181.5 | 610 |
| HD1000 | HDPE | φ73.6 | ─ | 213.2 | 1120 |
| OY-500減容容器 | HDPE | φ70.5 | ─ | 182.0 | 533 |
| OY封印キャップP付 | PP | φ32.6 | ─ | 21.3 | ─ |
| OTO500ボトルS | HDPE | φ71.7 | ─ | 187.8 | 552 |
| OTO1000ボトルS | HDPE | φ99.6 | ─ | 193.3 | 1078 |
| Hロックキャップ | HDPE | φ32.8 | ─ | 21.0 | ─ |
| SA500 | HDPE | 70.0 | 70.0 | 178.1 | 604 |
| SA1000 | HDPE | 89.0 | 77.0 | 211.4 | 1015 |
| K-500G容器 | HDPE | φ63.5 | ─ | 181.5 | 555 |
| K-100容器 | PP | φ39.0 | ─ | 121.0 | 114 |
