
| No.1PPコップ | PP | φ32.0 | ─ | 23.0 | 12 |
| No.3PPコップ | PP | φ32.0 | ─ | 23.0 | 12 |
| No.6PPコップ | PP | φ36.0 | ─ | 26.8 | 18 |
| No.6HYD10mLPPコップ | PP | φ36.0 | ─ | 26.8 | 17 |
| No.8PPコップ | PP | φ32.0 | ─ | 23.0 | 12 |
| 20ccPPコップ | PP | φ38.0 | ─ | 28.0 | 22 |
| 30ccPSコップ | PS | φ39.8 | ─ | 44.8 | 38 |
| 50mL薬盃 | PP | φ45.8 | ─ | 55.6 | 57 |
| 50cc計量コップ | PP | φ46.0 | ─ | 56.0 | 50 |
| 60cc計量コップ | PP | φ56.0 | ─ | 61.0 | 81 |
