
| ハンドクリーム50g本体 | AS | φ59.5 | ─ | 34.8 | 50 |
| ハンドクリーム70g本体 | AS | φ59.6 | ─ | 49.6 | 70 |
| ハンドクリーム80g本体 | AS | φ67.0 | ─ | 36.3 | 80 |
| カラーリペア本体 | MMA | φ40.4 | ─ | 19.7 | 10 |
| カラーリペアキャップ | MMA | φ40.4 | ─ | 10.8 | ─ |
| ハンドクリーム50gキャップ | AS | φ59.4 | ─ | 15.0 | ─ |
| ハンドクリーム70gキャップ | AS | φ59.4 | ─ | 12.0 | ─ |
| ハンドクリーム80gキャップ | AS | φ67.0 | ─ | 16.5 | ─ |
